Ver todo 16 photos
Precio del alojamiento
Precio por noche: 100 €
Número mínimo de noches: 2
Distribución de Camas
Habitación 1
1 Doble
Habitación 2
2 Simple
Dirección | Ubicación
Dirección: La ubicación precisa se muestra unan vez la reserva ha sido confirmada.
Localidad: Llanes
Municipio: Posada, Llanes
County: Llanes
Ubicación: Asturias
Código Postal: 33594
País: España
Detalles del alojamiento
ID Propiedad: 1057
Tamaño del alojamiento: 90 metro2
Habitaciones: 2
Habitaciones: 2
Baños: 2
Características
Otras Características
Ascensor en el edificio
Internet
TV
Términos y Condiciones
Permitido Fumar
Mascotas
Eventos o Fiestas permitidos
Niños permitidos
Disponibilidad
junio 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € |
|||
5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € |
12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € |
19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € |
26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
julio 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € |
|||||
3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € |
10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € |
17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € |
24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
31 100 € |
Fecha cerrada
hoy
Reservado