Ver todo 21 photos
Precio del alojamiento
Precio por noche: 250 €
Distribución de Camas
Habitación 1
Habitación 2
Habitación 3
Habitación 4
Habitación 5
Detalles del alojamiento
ID Propiedad: 932
Tamaño del alojamiento: 0 metro2
Habitaciones: 0
Habitaciones: 5
Baños: 5
Aseos: 1
Características
Otras Características
Aparcamiento
TV
Términos y Condiciones
Permitido Fumar
Mascotas
Eventos o Fiestas permitidos
Niños permitidos
Disponibilidad
junio 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € | 2 250 € | 3 250 € | 4 250 € |
|||
5 250 € | 6 250 € | 7 250 € | 8 250 € | 9 250 € | 10 250 € | 11 250 € |
12 250 € | 13 250 € | 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € | 17 250 € | 18 250 € |
19 250 € | 20 250 € | 21 250 € | 22 250 € | 23 250 € | 24 250 € | 25 250 € |
26 250 € | 27 250 € | 28 250 € | 29 250 € | 30 250 € |
julio 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € | 2 250 € |
|||||
3 250 € | 4 250 € | 5 250 € | 6 250 € | 7 250 € | 8 250 € | 9 250 € |
10 250 € | 11 250 € | 12 250 € | 13 250 € | 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € |
17 250 € | 18 250 € | 19 250 € | 20 250 € | 21 250 € | 22 250 € | 23 250 € |
24 250 € | 25 250 € | 26 250 € | 27 250 € | 28 250 € | 29 250 € | 30 250 € |
31 250 € |
Fecha cerrada
hoy
Reservado